영양정보
칼슘 : 뼈와 치아형성에 필요, 신경과 근육 기능유지에 필요, 정상적인 혈액응고에 필요,
골다공증 발생위험 감소에 도움을 줌
마그네슘 : 에너지 이용에 필요, 신경과 근육 기능 유지에 필요
1회 분량 당 | 함량 | %영양성분 기준치 |
열량 | 15 kcal | |
탄수화물 | 4 g | 1 % |
당류 | 0 g | 0 % |
단백질 | 0 g | 0 % |
지방 | 0 g | 0 % |
나트륨 | 5 mg | 0 % |
칼슘 | 500 mg | 71 % |
마그네슘 | 150 mg | 48 % |
1회 분량 당 | 함량 | %영양성분 기준치 |
열량 | 15 kcal | |
탄수화물 | 3 g | 1 % |
당류 | 3 g | 3 % |
단백질 | 0 g | 0 % |
지방 | 0 g | 0 % |
나트륨 | 0 mg | 0 % |
칼슘 | 500 mg | 71 % |
마그네슘 | 150 mg | 48 % |
기능 및 특장점
섭취 시 주의사항