영양정보
총 내용량 150 g(2.5 g x 60포)1포당 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | 총 내용량 당 | |
나트륨 2 mg | 0 % | 120 mg | 6 % |
탄수화물 2 g | 1 % | 120 mg | 37 % |
당류 0.07 g | 0 % | 4.2 g | 4 % |
지방 0.01 g | 0 % | 0.6 g | 1 % |
트랜스지방 0 g | 0 | ||
포화지방 0 g | 0 % | 0 g | 0 % |
콜레스테롤 0 mg | 0 % | 0 mg | 0 % |
단백질 0.5 g | 1 % | 30 g | 55 % |
비타민 B1 0.27 mg | 23 % | 16.2 | 1,350 % |
비타민 B2 0.28 mg | 20 % | 16.8 mg | 1,200 % |
비타민 B6 0.42 mg | 28 % | 25.2 | 1,680 % |
상품설명
다이어트&항산화&에너지 커피
그린커피빈블랙에 들어있는 '그린커피빈'은 로스팅하기 전의 녹색콩으로, 클로로겐산 성분이 다량 함유되어 있습니다. 또한 블루베리, 토마토 등의 항산화 성분과 에너지 대사에 필요한 비타민 B군이 함께 합쳐져 다이어트와 건강, 커피의 향과 맛을 모두다 챙길 수 있는 커피입니다.
섭취 시 주의사항
보관 시 주의사항